| 商品画像 | 商品名 | エリア | 放送日 | 番組名 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ゴマ大福 | 東京都千代田区 | 2023年11月10日 | ザワつく!金曜日 |
![]() | 白玉あんみつ | 東京都千代田区 | 2023年11月07日 | DayDay |
![]() | マロンプリンハイム | 東京都千代田区 | 2023年11月07日 | DayDay |
![]() | タルポ | 東京都千代田区 | 2023年11月07日 | DayDay |
![]() | 芋きん | 東京都台東区 | 2023年11月07日 | DayDay |
![]() | チーズケーキかご盛り白らら | 東京都千代田区 | 2023年11月07日 | DayDay |
![]() | 無上バターシュークリーム | 東京都世田谷区 | 2023年11月03日 | ザワつく!金曜日 |
![]() | あごだし梅 | 東京都新宿区 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | サクサクふりかけ(とり) | 東京都新宿区 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | サクサクふりかけ(かつお) | 東京都新宿区 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | サクサクしょうゆアーモンド | 東京都武蔵野市 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | 黒豚チャーシュー魔法の肉かけ | 東京都新宿区 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | ごま和え胡麻 ボトル | 東京都新宿区 | 2023年10月28日 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
![]() | ワッフルケーキ | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | 胡麻豆腐 4種 | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | お茶漬 | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | 「THEマロン」 栗バタークリームにごろごろ渋皮栗 | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | バターサンド 栗 | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | バターサンド 焼芋ブリュレ | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |
![]() | モン ゴディバ | 東京都豊島区 | 2023年10月19日 | ヒルナンデス! |













